Kami bergabung ke PeopleString tgl 14 Maret 2010. Pendapatan dari PeopleString tgl 14 Mei 2010 = $ 291.50
Pendapatan 21 Maret 2010 (Pagi) = $100.20
Pendapatan 21 Maret 2010 (malam) = $108.20
Pendapatan 23 Maret 2010 = $ 122.21
Pendapatan 26 Maret 2010 = $151.21
Pendapatan 28 Maret 2010 = $164.32
Pendapatan 29 Maret 2010 = $169.89
Pendapatan 30 Maret 2010 = $175.42
Pendapatan 01 April 2010 = $190.82
Pendapatan 05 April 2010 = $210.40
Pendapatan 07 April 2010 = $225.01
Pendapatan 08 April 2010 = $232.56
Pendapatan 11 April 2010 = $253.07
Pendapatan 15 April 2010 = $257.76
Pendapatan 24 April 2010 = $277.31
Pendapatan 26 April 2010 = $283.31
Pendapatan 14 Mei 2010 =$ 291.50
Wassalam
Administrator Tokoku99.com